棒棒糖球形铣刀(钢用/铝用) | |||||||
序号 | 规格 型号 | 球头半径 | 颈径 | 颈长 | 柄径 | 总长 | 刃数 |
球头半径*颈径*颈长*柄径*总长 | R | d | h | D | L | T | |
1 | R0.5*d0.5*2*D4*50L | R0.5 | 0.5 | 2 | 4 | 50 | 2 |
2 | R0.75*d0.75*3*D4*50L | R0.75 | 0.75 | 3 | 4 | 50 | 2 |
3 | R1*d1*4*D4*50L | R1 | 1 | 4 | 4 | 50 | 2 |
4 | R1.25*d1.25*4*D4*50L | R1.25 | 1.25 | 4 | 4 | 50 | 2 |
5 | R1.5*d1.5*6*D4*50L | R1.5 | 1.5 | 6 | 4 | 50 | 2 |
6 | R1.75*d1.75*6*D4*50L | R1.75 | 1.75 | 6 | 4 | 50 | 2 |
7 | R2*d2*8*D4*50L | R2 | 2 | 8 | 4 | 50 | 2 |
8 | R2*d2.5*25*D4*75L | R2 | 2.5 | 25 | 4 | 75 | 2 |
9 | R2.5*d2.5*10*D5*50L | R2.5 | 2.5 | 10 | 5 | 50 | 2 |
10 | R3*d3*10*D6*50L | R3 | 3 | 10 | 6 | 50 | 2 |
11 | R3*d4*40*D6*100L | R3 | 4 | 40 | 6 | 100 | 2 |
12 | R3.5*d3.5*11*D8*60L | R3.5 | 3.5 | 11 | 8 | 60 | 2 |
13 | R4*d4*12*D8*60L | R4 | 4 | 12 | 8 | 60 | 2 |
14 | R4*d4*40*D8*100L | R4 | 4 | 40 | 8 | 100 | 2 |
15 | R5*d5*15*D10*60L | R5 | 5 | 15 | 10 | 60 | 2 |
16 | R5*d5*40*D10*100L | R5 | 5 | 40 | 10 | 100 | 2 |
17 | R6*d6*15*D12*60L | R6 | 6 | 15 | 12 | 60 | 2 |
18 | R6*d6*40*D12*100L | R6 | 6 | 40 | 12 | 100 | 2 |
19 | R7*d7*25*D14*75L | R7 | 7 | 25 | 14 | 75 | 2 |
20 | R8*d8*25*D16*75L | R8 | 8 | 25 | 16 | 75 | 2 |
21 | R8*d8*40*D16*100L | R8 | 8 | 40 | 16 | 100 | 2 |
22 | R9*d9*25*D18*75L | R9 | 9 | 25 | 18 | 75 | 2 |
23 | R10*d10*25*D20*75L | R10 | 10 | 25 | 20 | 75 | 2 |
24 | R10*d10*40*D20*100L | R10 | 10 | 40 | 20 | 100 | 2 |
常州振金刀具有限公司
常州振金刀具有限公司
常州振金刀具有限公司
南通冀通机电设备有限公司
南通冀通机电设备有限公司